Evropské poháry Sestup
# Tým Z V R P VG OG RG Body
1 Slavia Praha 26 19 7 0 58 20 +38 64
2 Sparta Praha 26 16 6 4 54 30 +24 54
3 Viktoria Plzeň 26 14 6 6 47 31 +16 48
4 Jablonec 26 13 6 7 32 27 +5 45
5 Sigma Olomouc 26 11 7 8 28 25 +3 40
6 Liberec 26 10 9 7 38 25 +13 39
7 Hradec Králové 26 10 7 9 35 32 +3 37
8 Karviná 26 10 3 13 38 44 -6 33
9 FK Fastav Zlín 26 8 7 11 32 38 -6 31
10 Pardubice 26 7 8 11 31 44 -13 29
11 Teplice 26 6 10 10 25 31 -6 28
12 Bohemians 1905 26 7 6 13 20 32 -12 27
13 Mladá Boleslav 26 6 9 11 36 49 -13 27
14 Slovácko 26 5 8 13 22 36 -14 23
15 Baník Ostrava 26 5 7 14 24 36 -12 22
16 Dukla Praha 26 3 10 13 16 36 -20 19

Z = Zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prohry, VG = Vstřelené góly, OG = Obdržené góly, RG = Rozdíl gólů